Référence de Composition du Jeu
| Catégorie | Nombre | Notes |
|---|---|---|
| Total de cartes dans le jeu | 52 | Jeu standard, sans jokers |
| Cartes par joueur au départ | 10 | Les deux joueurs |
| Cartes traitées au total | 20 | 10 par joueur |
| Upcard initiale | 1 | Commence le talon de défausse |
| Cartes dans la pioche au départ | 31 | 52 − 20 − 1 |
| Valeurs (A, 2-10, V, D, R) | 13 | — |
| Couleurs | 4 | ♠ ♥ ♦ ♣ |
| Cartes par valeur | 4 | Une par couleur |
| Cartes de figures (V, D, R) | 12 | 3 figures × 4 couleurs |
| Cartes As | 4 | Toujours valent 1 point |
Probabilités de Piochage — Carte Unique
Cette table montre la probabilité de piocher une carte spécifique (par exemple, le 7♥ exact) dans la pioche à différents stades de la manche.
| Cartes restantes dans la pioche | Probabilité de piocher la carte exacte |
|---|---|
| 31 (début de partie) | 3,2% |
| 25 | 4,0% |
| 20 | 5,0% |
| 15 | 6,7% |
| 10 | 10,0% |
| 5 | 20,0% |
Note : Ces probabilités s’appliquent à UNE carte spécifique (par exemple, vous avez besoin du 7♥ exact). La plupart des besoins de meld ont plusieurs sorties — voir la section suivante.
Probabilités de Piochage — 4 Sorties
La plupart des situations de complétion de meld ont 4 sorties (une carte d’une valeur donnée dans chaque couleur). Exemple : vous avez A♠-A♥-A♦ et avez besoin du A♣.
| Cartes restantes dans la pioche | Probabilité de piocher une des 4 sorties |
|---|---|
| 31 (début de partie) | 12,9% |
| 25 | 16,0% |
| 20 | 20,0% |
| 15 | 26,7% |
| 10 | 40,0% |
| 5 | 80,0% |
Probabilités de Piochage — 8 Sorties
Certains besoins de meld ont 8 sorties — par exemple, vous avez 7♠-8♠ et avez besoin du 6 ou du 9 de n’importe quelle couleur (8 possibilités totales).
| Cartes restantes dans la pioche | Probabilité de piocher une des 8 sorties |
|---|---|
| 31 (début de partie) | 25,8% |
| 25 | 32,0% |
| 20 | 40,0% |
| 15 | 53,3% |
| 10 | 80,0% |
| 5 | 100% (si les 8 cartes sont toujours dans la pioche) |
Mise en garde : Ces probabilités supposent que les sorties n’ont pas encore été vues dans le talon. Si des cartes dont vous avez besoin sont dans le talon, ajustez en conséquence.
Probabilités de Complétion de Suite
Pour les suites, vos sorties dépendent de la position de la suite :
| Type de suite | Cartes dont vous avez besoin | Sorties | Exemple |
|---|---|---|---|
| Suite double intérieure | Les deux extrémités | 8 | 7♠-8♠ (besoin 6 ou 9, n’importe quelle couleur) |
| Suite double extérieure (basse) | Carte haute | 4 | A♠-2♠ (besoin 3♠ seulement) |
| Suite double extérieure (haute) | Carte basse | 4 | R♠-D♠ (besoin V♠ seulement) |
| Suite à deux espaces | Carte du milieu | 4 | 7♠-9♠ (besoin 8♠ seulement, une couleur) |
| Suite triple intérieure | Carte manquante | 4 | 6♠-7♠-9♠ (besoin 8♠) |
Clé : Les suites doubles intérieures (besoin de l’une ou l’autre extrémité) ont 2× les sorties et donc 2× la probabilité de complétion d’une suite double extérieure (basse ou haute).
Probabilités de Complétion de Brelan/Série
Pour les brelans/séries (même valeur), vous avez toujours besoin d’une carte d’une valeur spécifique :
| Cartes en main de cette valeur | Sorties restantes |
|---|---|
| 2 (paire) | 2 |
| 3 (trois d’une valeur) | 1 |
Note : Une paire a seulement 2 sorties (les deux couleurs manquantes), ce qui est moins favorable que la plupart des situations de suite. Pensez à la flexibilité de suite vs. la rigidité de brelan/série quand vous planifiez votre main.
Deadwood de Départ Moyen
Cette table indique à quoi vous attendre d’une main de départ aléatoire :
| Mesure | Valeur approximative |
|---|---|
| Deadwood de départ moyen | 22–28 points |
| Deadwood de départ médian | ~25 points |
| Probabilité que la main de départ ≤ 10 (knock direct) | < 1% |
| Probabilité que la main de départ ≤ 5 (très proche du knock) | ~3% |
| Nombre de tours typique pour atteindre le knock | 4–8 tours |
La plupart des mains nécessitent plusieurs tours de stratégique piochage-défausse pour atteindre la condition de knock.
Probabilités de Piochage Multi-Tours
Probabilité de piocher au moins une de vos 4 sorties en N tours (en supposant ~25 cartes restantes) :
| Tours de piochage | Probabilité d’au moins 1 succès |
|---|---|
| 1 | 16% |
| 2 | 29% |
| 3 | 40% |
| 4 | 50% |
| 5 | 58% |
| 6 | 65% |
| 7 | 71% |
| 8 | 76% |
Conclusion : Même avec 4 sorties disponibles, vous avez environ 50/50 d’avoir une sortie dans les 4 premiers tours. Si votre meld nécessite plusieurs complétions, attendez-vous à jouer plus longtemps ou à adapter votre stratégie.
Calcul du Risque de Knock
Ces facteurs augmentent le risque de knocker plus tôt :
| Facteur | Impact |
|---|---|
| Deadwood de l’adversaire probable < le vôtre | Risque de sous-coupe élevé |
| Votre deadwood est proche de 10 | Knock tôt est correct |
| Partie avancée (pile réduite) | Les deux joueurs peuvent conclure plus tôt |
| L’adversaire a beaucoup défaussé de cartes utiles | Il peut être proche |
| Vous avez beaucoup d’information sur la main de l’adversaire | Décision plus précise possible |
Tableau Récapitulatif des Faits Clés
| Fait | Valeur |
|---|---|
| Cartes dans le jeu | 52 |
| Taille de la main | 10 |
| Cartes dans la pioche au départ | 31 |
| Seuil de knock | 10 deadwood ou moins |
| Deadwood de départ moyen | ~25 points |
| Sorties de suite intérieure | 8 (une ou l’autre extrémité) |
| Sorties de brelan/série | 2 (paire) ou 1 (trois d’une sorte) |
| Bonus Gin (zéro deadwood) | 25 points |
| Bonus de sous-coupe | 25 points |
| Bonus de case | 25 points par manche gagnée |
| Bonus de partie | 100 points |
En savoir plus : Guide de Stratégie | Règles de Score | Comprendre le Deadwood