Kartenwerte
| Karte | Wert |
|---|---|
| Ass | 1 Punkt |
| 2-9 | Nennwert |
| 10, B, D, K | 10 Punkte |
Ergebnisse
Normales Klopfen
Gegner-Deadwood - Ihr Deadwood = Ihre Punkte
Gin
Gegner-Deadwood + 25 Bonuspunkte
Undercut
Gegner erhält Differenz + 25 Bonuspunkte
Spielende-Boni
| Bonus | Wert |
|---|---|
| Spielbonus | 100 Punkte |
| Boxbonus | 25 pro gewonnene Hand |
| Schneider | 100 Extra (200 gesamt) |
Lernen Sie mehr in unserem Strategie-Leitfaden.