Score au Gin Rummy
| Carte | Valeur |
|---|---|
| As | 1 point |
| 2-9 | Valeur faciale |
| 10, V, D, R | 10 points |
Résultats de la Main
Knock Normal
Deadwood de l’adversaire - Votre deadwood = Vos points
Gin
Deadwood de l’adversaire + 25 points de bonus
Undercut
L’adversaire gagne la différence + 25 points de bonus
Bonus de Fin de Partie
| Bonus | Valeur |
|---|---|
| Bonus de partie | 100 points |
| Bonus de boîte | 25 par main gagnée |
| Blanchissage | 100 points supplémentaires |
Apprenez plus sur la stratégie pour optimiser votre score.