カードの値
| カード | 値 |
|---|---|
| エース | 1ポイント |
| 2-9 | 額面通り |
| 10、J、Q、K | 10ポイント |
結果
通常ノック
相手のデッドウッド - 自分のデッドウッド = 獲得ポイント
ジン
相手のデッドウッド + 25ポイントボーナス
アンダーカット
相手が差額 + 25ポイントボーナスを獲得
終了ボーナス
| ボーナス | 値 |
|---|---|
| ゲームボーナス | 100ポイント |
| ボックスボーナス | 勝った各ハンド25ポイント |
| シャットアウト | 追加100(合計200) |
戦略ガイドで詳しく学びましょう。
ジンラミーのスコアリングをマスター。カードの値、ボーナス、計算方法。
| カード | 値 |
|---|---|
| エース | 1ポイント |
| 2-9 | 額面通り |
| 10、J、Q、K | 10ポイント |
相手のデッドウッド - 自分のデッドウッド = 獲得ポイント
相手のデッドウッド + 25ポイントボーナス
相手が差額 + 25ポイントボーナスを獲得
| ボーナス | 値 |
|---|---|
| ゲームボーナス | 100ポイント |
| ボックスボーナス | 勝った各ハンド25ポイント |
| シャットアウト | 追加100(合計200) |
戦略ガイドで詳しく学びましょう。